PistenBully ピステンブーリー
PistenBully 400W V/ParkProW V ピステンブーリー 400W V / パークプロW V PistenBully 400 V Series
新型ピステンブーリー400 Vシリーズに、スタンダードな400 Vにウインチ装置を搭載したピステンブーリー400W Vに加えて、ピステンブーリー400パークプロW Vが新登場。
仕様・装備
ターンテーブル型キャプスタンウィンチ
ピステンブーリーのターンテーブル型キャプスタンウィンチは、2つのキャプスタンプーリーでロープをしっかりとホールドして張力をコントロールするので、巻取りドラム本体には大きな張力がかからず、ロープの乱巻きが生じにくい構造です。また、ウインチブームだけでなくウインチ装置ごと方向を変えるターンテーブル構造により旋回時のロープのねじれを防止。作業時には左右どちらの方向にでも、ロープに負担をかけることなく自由にターンすることができます。
アクティブウインチ機能
アクティブウインチ機能は、車両の進行方向とロープの方向が異なる場合に、ロープ張力、車両の操舵角、進行方向に合わせて自動的にウインチブームを旋回させ、ストレスなく車両の進行方向を維持することを可能にするシステムです。スイッチ一つでオン・オフが可能なので、状況に応じて使い分けることができます。
主要諸元
エンジン | 400 V / 400 ParkPro V / 400 W V / 400 ParkPro W V |
型式 | Cummins L9 |
気筒数 | 6 |
排気量 | 8.9 L / 8,900 ccm |
出力(ECE) | 320 kW / 435 PS |
排ガスクリア基準 | EPA Tier 4f / EU Stage V |
最大トルク | 1846 Nm / 1,500 rpm |
燃料タンク量 | 240 L |
燃料消費量 | 19.5 L / h ~ (※1) |
走行用ポンプ容量 | 145 ccm |
(※1) 燃料消費量は使用条件等によって変わります。
性能 | 400 V / 400 ParkPro V | 400 W V / 400 ParkPro W V |
走行速度 | 0-21 km/h 無段変速 |
0-19 km/h 無段変速 |
走行速度 ウインチ作業時 |
0-17 km/h | |
登坂能力 | 最大100% | |
旋回速度 | 超信地旋回 |
電気系統 | 400 V / 400 ParkPro V / 400 W V / 400 ParkPro W V |
電圧 | 24 V |
オルタネーター | 24 V 180 A |
バッテリー | 2 x 12 V / 135Ah |
コールドスタート出力 | 900 A |
灯火系統 | 400 V / 400 ParkPro V / 400 W V / 400 ParkPro W V |
ヘッドライト | ハロゲン(2灯)H7 |
フロント作業機 | ハロゲン(2灯)H11 |
リア作業機 | ハロゲン(2灯)H11 |
サイドファインダー灯 | LED (2灯) |
ツリーライン作業機 | オプション |
リア補助灯 400W に標準装備 | LED(2灯) |
キャビン | 400 V / 400 ParkPro V / 400 W V / 400 ParkPro W V |
安全基準・規格 | ROPS |
運転席 | サスペンション付 |
ウインドシールド、リアガラス、左右ドアガラス | ヒーター付 |
サイドミラー | ヒーター付 |
フロントヒーター | クーラント循環式 |
オプション | 400 V / 400 ParkPro V | 400 W V / 400 ParkPro W V |
油圧式サイドフラップ | 標準 | |
フロント作業機用油圧装置 | オプション | |
LED ライティングパッケージ | オプション | |
ソリッドタイヤ | オプション | 標準 |
マグナムスプロケット | 標準 | |
作動油プレヒーター | オプション | |
トレーラーヒッチ | オプション | |
ギャラリー | オプション | |
リアカメラ | 標準 | |
4点式シートベルト | オプション | 標準 |
ウィンチ装置 | 400 W V / 400 ParkPro W V |
ワイヤーロープ 最大張力 無段変速 | 40 kN |
ワイヤーロープ 直径 | 11 mm |
ワイヤーロープ 全長 | 1,050 m |
ワイヤーロープ 有効使用長 | 1,000 m |
ワイヤーロープ 破断荷重 | 135 kN |
重量 (ワイヤーロープ含む) | 2,095 kg |
重量 | 400 V / 400 ParkPro V | 400 W V / 400 ParkPro W V |
車体重量(※2) コンビネーション履帯付き |
9,865 kg | 12,295 kg |
最大許容荷重 | 13,500 kg | 14,200 kg |
荷台許容荷重 | 1,500 kg | 2,500 kg |
(※2)正味重量は、仕様により異なることがございます。
寸法 | 400 V / 400 ParkPro V / 400 W V / 400 ParkPro W V | |
全幅 | 履帯除く | 2,500 mm |
履帯付 | 4,180 mm | |
油圧サイドフラップ「閉」 | 5,480 mm | |
油圧サイドフラップ「開」 | 6,170 mm | |
ブレード | ウィングブレード「開」 | 5,260 mm |
ウィングブレード「閉」 | 4,420 mm | |
高さ | 1,010 mm | |
全高 | 2,830 mm | |
ウインチ搭載時 | 3,280 mm | |
最低地上高 | 350 mm | |
全長 | 前後作業機含む | 9,090 mm |
前後作業機、トラックセッター含む | 10,070 mm | |
荷台 | 全長 | 2,120 mm |
全幅 | 1,920 mm | |
格納庫 推奨寸法 |
長さ | 11,000 mm |
幅 | 6,000 mm | |
高さ | 3,500 mm |
●主要諸元は予告なく変更されることがあります。